

Audi et Le Mans : L’Histoire Racontée en Miniatures 1:43 et 1:18
Audi aux 24 Heures du Mans : une légende en miniature
Audi, constructeur allemand fondé par August Horch, s’est hissé au sommet de l’endurance grâce à son engagement aux 24 Heures du Mans. La marque aux quatre anneaux a marqué l’histoire avec ses prototypes R8, R10, R15 et R18, souvent victorieux, toujours innovants.
Pour les collectionneurs, ces voitures sont devenues des pièces incontournables. Répliquées avec soin par des marques comme IXO, Spark, Minichamps ou encore Looksmart, elles incarnent l’excellence allemande sur circuit… et sur étagère.

Une domination technologique sur deux décennies
Depuis l’an 2000, Audi s’est imposée comme l’une des marques les plus victorieuses au Mans. Avec 13 succès en seulement 15 ans, son palmarès est impressionnant. Chaque modèle, du R8 essence à la R18 e-tron quattro hybride, a repoussé les limites de l’endurance.
La R10 TDi fut la première voiture diesel à remporter l’épreuve. L’arrivée de la R18 marqua l’avènement de l’hybride performant. Tous ces prototypes ont été minutieusement reproduits en modèles réduits, à l’échelle 1:43, 1:18 ou même 1:87.
Pour les passionnés de miniatures, suivre Audi au Mans, c’est revivre des moments mythiques à travers des répliques fidèles.
Anecdotes méconnues sur Audi au Mans
• En 2000, la première victoire d’Audi est aussi la première pour une voiture fermée depuis la fin des années 80.
• Tom Kristensen, "Monsieur Le Mans", a remporté 9 fois l’épreuve, dont 7 avec Audi.
• En 2006, la R10 TDi devient la première voiture diesel à gagner au Mans — un pari technique risqué… et réussi.
• Audi a développé la R18 en soufflerie secrète et ne l’a testée en piste qu’à quelques semaines du Mans 2011.
• Lors de l’édition 2011, malgré un accident spectaculaire éliminant deux voitures, Audi arrache la victoire avec la seule R18 rescapée.
Moments forts d’Audi aux 24 Heures du Mans
2000 : Première victoire Audi
La R8 No8 de Biela, Kristensen et Pirro remporte la course. Le début d’une ère de domination inégalée.
2001 : Triplé pour la R8
Audi réalise un triplé magistral avec trois R8 aux trois premières places du classement général.
2005 : Dernière victoire de la R8
La R8 conclut son cycle glorieux avec une 5e victoire au Mans, avant de céder la place à la R10 TDi.
2006 : Première victoire diesel
La R10 TDi No8, première voiture diesel victorieuse de l’histoire du Mans, fait taire les sceptiques.
2008 : Doublé Audi
Malgré la pression de Peugeot, Audi réussit un doublé stratégique avec les R10 TDi.
2010 : Triplé surprise avec la R15 Plus
Contre toute attente, Audi réalise un triplé retentissant face aux favorites Peugeot.
2011 : Une seule R18 à l’arrivée… mais victorieuse
La n°2 résiste aux Peugeot et offre une victoire héroïque après les crashes des deux autres Audi.
2012 : Première victoire hybride
La R18 e-tron quattro s’impose, première voiture hybride à triompher au Mans.
2014 : Dernier triomphe Audi
Victoire finale avec la R18 e-tron quattro n°2 pilotée par Fässler, Lotterer et Tréluyer.
2016 : Dernière participation Audi
La marque tire sa révérence après une dernière course marquée par des problèmes mécaniques.
Pilotes emblématiques d’Audi aux 24 Heures du Mans
Tom Kristensen 🇩🇰
Années actives : 2000–2014
Voitures : R8, R10, R15, R18
Résultat : 9 victoires, dont 7 avec Audi
Allan McNish 🇬🇧
Années actives : 2000–2013
Voitures : R8, R10, R15, R18
Résultat : 3 victoires
André Lotterer 🇩🇪
Années actives : 2010–2016
Voiture : R15+, R18
Résultat : 3 victoires (2011, 2012, 2014)
Benoît Tréluyer 🇫🇷
Années actives : 2010–2016
Voiture : R15+, R18
Résultat : 3 victoires avec le trio Audi n°2
Marcel Fässler 🇨🇭
Années actives : 2010–2016
Voiture : R15+, R18
Résultat : 3 victoires en trio avec Lotterer et Tréluyer
Emanuele Pirro 🇮🇹
Années actives : 2000–2008
Voitures : R8, R10
Résultat : 5 victoires, pilier de la domination R8
Frank Biela 🇩🇪
Années actives : 1999–2007
Voitures : R8, R10
Résultat : 5 victoires, figure historique d’Audi Sport
Rinaldo Capello 🇮🇹
Années actives : 2000–2012
Voitures : R8, R10, R15, R18
Résultat : 3 victoires
Loïc Duval 🇫🇷
Année clé : 2013
Voiture : R18 e-tron quattro
Résultat : Vainqueur avec Kristensen et McNish
Miniatures Audi par décennie
Modèle | eBay | Référence | Échelle | Fabricant |
---|---|---|---|---|
Audi - R8R Le Mans 1999 No7 Capello/ Alboreto/ Aiello | Voir | LMM136 | 1:43 | IXO |
Audi - R8R Le Mans 1999 No8 Biela/ Pirro/ Theys | Voir | 38881 | 1:18 | Maisto |
Audi - R8C Le Mans 1999 No10 Wallace/ Weaver/ Mc Carthy | Voir | 403990910 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 1999 No7 ALBORETTO/CAPELLO/AIELLO | Voir | 430990907 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 1999 No8 BIELA/PIRRO/THEYS | Voir | 430990908 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 1999 No7 Capello/ Alboreto/ Johansson - IXO - 1:43 | Voir | LMM136 | 1:43 | IXO |
Audi - R8R Le Mans 1999 No8 Biela/ Pirro/ Theys - Maisto - 1:18 | Voir | 38881 | 1:18 | Maisto |
Audi - R8C Le Mans 1999 No10 Wallace/ Weaver/ Andretti - Minichamps - 1:43 | Voir | 403990910 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 1999 No7 ALBORETTO/CAPELLO/JOHANSSON - Minichamps - 1:43 | Voir | 430990907 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 1999 No8 BIELA/PIRRO/THEYS - Minichamps - 1:43 | Voir | 430990908 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8C Le Mans 1999 No9 ABT/JOHANSSON/ORTELLI | Voir | 430990909 | 1:43 | Minichamps |
Modèle | eBay | Référence | Échelle | Fabricant |
---|---|---|---|---|
Audi - R8R Le Mans 2000 No9 Aiello/ McNish/ Capello - Starter - 1:43 | Voir | SL031 | 1:43 | Starter |
Audi - R8R Le Mans 2000 No8 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Maisto - 1:18 | Voir | 38899 | 1:18 | Maisto |
Audi - R8R Le Mans 2000 No7 Abt/ Alboretto/ Capello - Starter - 1:43 | Voir | SL030 | 1:43 | Starter |
Audi - R8R Le Mans 2000 No7 ABT/ALBORETO/CAPELLO - Minichamps - 1:43 | Voir | 430000907 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2000 No8 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 430000908 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2000 No8 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Onyx - 1:43 | Voir | XLM058 | 1:43 | Onyx |
Audi - R8R Le Mans 2000 No9 AIELLO/MC NISH/ORTELLI - Onyx - 1:43 | Voir | XLM059 | 1:43 | Onyx |
Audi - R8R Le Mans 2000 No7 Abt/ Alboreto/ Capello - Onyx - 1:43 | Voir | XLM060 | 1:43 | Onyx |
Audi - R8R Le Mans 2000 Nos7/8/9 WINNER - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1570 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8R Le Mans 2000 No9 Aiello/ McNish/ Ortelli - Minichamps - 1:43 | Voir | 430000909 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2000 No8 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Starter - 1:43 | Voir | LM000 | 1:43 | Starter |
Audi - R8R Le Mans 2001 No3 "CHAMPION RACING" - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1665 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8R Le Mans 2001 No3 Herbert/ Kelleners/ Theys - Minichamps - 1:43 | Voir | 400010903 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2001 No4 JOHANSSON/CORONEL - Minichamps - 1:43 | Voir | 400010904 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Petit Le Mans 2001 No38 Herbert/ Wallace - Minichamps - 1:43 | Voir | 400010938 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2001 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400011201 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2001 No4 "GULF"JOHANSSON/CORONEL/ - IXO - 1:43 | Voir | LMM004 | 1:43 | IXO |
Audi - R8R Le Mans 2001 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Maisto - 1:18 | Voir | 38626 | 1:18 | Maisto |
Audi - R8R Le Mans 2001 No2 - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1658B | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8R Le Mans 2001 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1658 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8R Le Mans 2001 No3 Herbert/ Kelleners/ Theys - IXO - 1:43 | Voir | LMM003 | 1:43 | IXO |
Audi - R8R Le Mans 2001 No2 Aiello/ /Capello/ Pescatori - IXO - 1:43 | Voir | LMM002 | 1:43 | IXO |
Audi - R8R Le Mans 2001 No4 "GULF" - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1666 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8R Le Mans 2002 No2 NORTH AMERICA - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1740 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8 Le Mans 2002 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Maisto - 1:18 | Voir | 38659R | 1:18 | Maisto |
Audi - R8 Le Mans 2002 No3 KRUMM/PETER/WERNER - Maisto - 1:18 | Voir | 38659G | 1:18 | Maisto |
Audi - R8 Le Mans 2002 No5 Ara/ Dalmas/ Katon - Minichamps - 1:43 | Voir | 400021205 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2002 No2 Capello/ Herbert/ Pescatori - Minichamps - 1:43 | Voir | 400021302 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2002 No3 KRUMM/PETER/WERNER - Minichamps - 1:43 | Voir | 400021303 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2002 Nos1/3 TEAM JOEST - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1739 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8 Le Mans 2002 No1 Biela/ Kristenen/ Pirro - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM02 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2002 No1 Winner Serie T2M - Minichamps - 1:43 | Voir | 408021301 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8R Le Mans 2002 No5 TEAM GOH - Provence Moulage - 1:43 | Voir | K1741 | 1:43 | Provence Moulage |
Audi - R8 Le Mans 2002 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400021301 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 ALMS Petit Le Mans 2002 No38 Johansson/ Herbert - Minichamps - 1:43 | Voir | 400021338 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2002 No1 Biela/ Kristensen/ Pirro Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2002 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2002 No2 CAPELLO/HERBERT/PESCATORI - IXO - 1:43 | Voir | LMM047 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2002 No5 DALMAS/ARA/KATOH - IXO - 1:43 | Voir | LMM036 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2003 No6 Pirro/ Lehto/ Johansson - IXO - 1:43 | Voir | LMM050 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2003 No10 Biela/ McCarthy/ Salo - IXO - 1:43 | Voir | LMM051 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2003 No10 Salo/ Biela/ McCarthy - Minichamps - 1:43 | Voir | 400031310 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2003 No6 Pirro/ Lehto/ Johansson - Minichamps - 1:43 | Voir | 400031306 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2003 No5 Ara/ Magnussen/ Werner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400031305 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2003 No5 Ara/ Magnussen/ Werner - IXO - 1:43 | Voir | LMM049 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No2 Pirro/ Lehto/ Werner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400041302 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2004 No5 Ara/ Capello/ Kristensen Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2004 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No88 DAVIES/HERBERT/SMITH - Spark Models - 1:18 | Voir | S1806 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2004 No5 Ara/ Capello/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0674 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2004 No88 Davies/ Herbert/ Smith - Minichamps - 1:43 | Voir | 400041388 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2004 No5 Ara/ Capello/ Kristensen Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400041305 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2004 No8 BIELA/KAFFER/McNISH - IXO - 1:43 | Voir | LMM059 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No8 Biela/ Kaffer/ McNish - Minichamps - 1:43 | Voir | 400041308 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2004 No88 DAVIES/HERBERT/SMITH - IXO - 1:43 | Voir | LMM060 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No3 KRUMM/PETER/WERNER - IXO - 1:43 | Voir | LMM048 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No2 LEHTO/WERNER/PIRRO - IXO - 1:43 | Voir | LMM058 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2004 No5 Ara/ Capello/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM04 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2004 No8 McNISH/BIELA/KAFFER - Spark Models - 1:18 | Voir | S1804 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No4 Montagny/ Gounon/ Ortelli - IXO - 1:43 | Voir | LMM078 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2005 No4 MONTAGNY/GOUNON/ORTELLI - Spark Models - 1:43 | Voir | S0673 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No2 Biela/ Pirro/ McNish 3rd - IXO - 1:43 | Voir | LMM077 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2005 No3 Lehto/ Werner/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0672 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No2 PIRRO/BIELA/Mc NISH 3rd - Spark Models - 1:43 | Voir | S0671 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No2 Biela/ Pirro/ McNish - Minichamps - 1:43 | Voir | 400051392 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans 2005 No3 Kristensen/ Lehto/ Werner Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400051303 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 Le Mans Test 2005 No4 Ortelli/ Gounon/ Montagny - Spark Models - 1:43 | Voir | S0670 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No3 Werner/ Letho/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM05 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No3 Lehto/ Werner/ Kristensen Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2005 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 Le Mans 2005 No3 Lehto/ Werner/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | S1801 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No2 BIELA/PIRRO/McNISH - Spark Models - 1:18 | Voir | S1805 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R8 Le Mans 2005 No4 Ortelli/ Gounon/ Montagny - Minichamps - 1:43 | Voir | 400051394 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2006 | 1:43 | IXO |
Audi - Q7 Safety Car Le Mans 2006 Medical Car - Schuco - 1:43 | Voir | 4755 | 1:43 | Schuco |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Looksmart - 1:43 | Voir | LS217 | 1:43 | Looksmart |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No7 CAPELLO/KRISTENSEN/McNISH - Spark Models - 1:43 | Voir | S0675 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No7 Capello/ Kristensen/ McNish - IXO - 1:43 | Voir | LMM083 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87004 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400061608 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No7 Capello/ Kristensen/ McNish - Minichamps - 1:43 | Voir | 400061607 | 1:43 | Minichamps |
Audi - A4 DTM 2006 No19 Tielemans - Minichamps - 1:43 | Voir | 400061419 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0676 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No7 Capello/ Kristensen/ Mc Nish - Spark Models - 1:18 | Voir | S18007 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | S18008 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No8 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Norev - 1:18 | Voir | 188340 | 1:18 | Norev |
Audi - R10 TDi Le Mans 2006 No7 Capello/ Kristensen/ Mc Nish - Spark Models - 1:87 | Voir | 87003 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela /Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM07 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0681 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No2 Capello/ Kristensen/ McNish - Spark Models - 1:43 | Voir | S0682 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No3 Luhr/ Rockenfeller/ Premat - Spark Models - 1:43 | Voir | S0683 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | S18016 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Wernert Winner End of Race - IXO - 1:43 | Voir | LM2007B | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2007 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Looksmart - 1:43 | Voir | LS298 | 1:43 | Looksmart |
Audi - R10 Le Mans 2007 No3 Luhr/ Rockenfeller/ Premat - IXO - 1:43 | Voir | LMM115 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 Le Mans 2007 No2 Capello/ Kristensen/ McNish - IXO - 1:43 | Voir | LMM114 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400071601 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 Le Mans 2007 No2 Capello/ Kristensen/ McNish - Minichamps - 1:43 | Voir | 400071602 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2007 No1 Biela/ Pirro/ Werner - Norev - 1:18 | Voir | 188341 | 1:18 | Norev |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No1 Biela/ Pirro/ Werner - IXO - 1:43 | Voir | LMM146 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 Capello/ Kristensen/ McNish Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S43LM08 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 McNish/ Capello/ Kristensen Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | S18LM08 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No3 Luhr/ Rockenfeller/ Premat - Spark Models - 1:43 | Voir | S0685 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No1 Biela/ Pirro/ Werner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0684 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No3 Luhr/ Premat/ Rockenfeller - IXO - 1:43 | Voir | LMM145 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No1 Biela/ Pirro/ Werner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400089801 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 Capello/ Kristensen/ McNish Winner - Minichamps - 1:43 | Voir | 400089802 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 Capello/ Kristensen/ McNish - Norev - 1:18 | Voir | 188342 | 1:18 | Norev |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 Capello/ Christensen/ McNish Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM08 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No2 Capello/ Kristensen/ McNish Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2008 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No1 Biela/ Pirro/ Werner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87094 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No3 Luhr/ Rockenfeller/ Premat - Spark Models - 1:87 | Voir | 87095 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2008 No3 Luhr/ Premat/ Rockenfeller - Minichamps - 1:43 | Voir | 400089803 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 Test Car - IXO - 1:43 | Voir | LMM182 | 1:43 | IXO |
Audi - TT Coupé Le Mans 2009 Race Controle - Schuco - 1:43 | Voir | 4758 | 1:43 | Schuco |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No1 Presentation - IXO - 1:43 | Voir | LMM181 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No15 Albers/ Bakkerud/ Mondini - IXO - 1:43 | Voir | LMM177 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 LMS Nurburgring 2009 No98 Stuck/ Biela/ Piro/ Fassler - Spark Models - 1:18 | Voir | S18040 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No14 Karthikeyan/ Zwolsman/ Lotterer - IXO - 1:43 | Voir | LMM176 | 1:43 | IXO |
Audi - R8 LMS Nurburgring 2009 No97 Abt/ Hemroulle/ Kaffer - Spark Models - 1:18 | Voir | S18039 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No3 Bernhard/ Dumas/ Premat - IXO - 1:43 | Voir | LMM163 | 1:43 | IXO |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No2 Luhr/ Rockenfeller/ Werner - IXO - 1:43 | Voir | LMM162 | 1:43 | IXO |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No1 Capello/ Kristensen/ McNish - IXO - 1:43 | Voir | LMM161 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No15 Mondini/ Albers/ Bakkerud - Spark Models - 1:43 | Voir | S0691 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No14 Karthikeyan/ Lotterer/ Zwolsman - Spark Models - 1:43 | Voir | S0690 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No3 Dumas/ Premat/ Bernhard - Spark Models - 1:43 | Voir | S0689 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No2 Luhr/ Rockenfeller/ Werner - Spark Models - 1:43 | Voir | S0688 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No1 Capello/ Kristensen/ McNish - Spark Models - 1:43 | Voir | S0687 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No14 Karthikeyan/ Lotterer/ Zwolsman - Spark Models - 1:87 | Voir | 87117 | 1:87 | Spark Models |
Audi - TT RS Coupé Le Mans 2009 Safety Car - Schuco - 1:43 | Voir | 7374 | 1:43 | Schuco |
Audi - R10 TDi Le Mans 2009 No15 Mondini/ Albers/ Bakkerud - Spark Models - 1:87 | Voir | 87118 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2009 No1 Capello/ Kristensen/ McNish - Norev - 1:18 | Voir | 188344 | 1:18 | Norev |
Audi - RS6 Avant Safety Car Le Mans 2009 - Minichamps - 1:43 | Voir | 400017290 | 1:43 | Minichamps |
Audi - R8 V10 Safety Car Le Mans 2009 - Schuco - 1:43 | Voir | 4915 | 1:43 | Schuco |
Modèle | eBay | Référence | Échelle | Fabricant |
---|---|---|---|---|
Audi - R15 TDi Le Mans 2010 No9 Rockenfeller/ Bernhard/ Dumas - IXO - 1:43 | Voir | LM2010 | 1:43 | IXO |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 No9 Dumas/ Bernhard/ Rockenfeller Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | S18LM10 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2010 No15 Bakkerud/ Jarvis/ Albers - Spark Models - 1:43 | Voir | S2565 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 No8 Lotterer/ Fassler/ Treluyer - Spark Models - 1:43 | Voir | S0693 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2010 No7 Capello/ Kristensen/ Mc Nish - IXO - 1:43 | Voir | LMM186 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2010 No14 Bouchut/ Tucker/ Rodrigues - IXO - 1:43 | Voir | LMM190 | 1:43 | IXO |
Audi - R10 TDi Le Mans 2010 No15 Bakkerud/ Jarvis/ Albers - IXO - 1:43 | Voir | LMM191 | 1:43 | IXO |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 No7 Kristensen/ Capello/ McNish - Spark Models - 1:43 | Voir | S0692 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 Podium - Spark Models - 1:87 | Voir | 87PO10 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 No9 Dumas/ Bernhard/ Rockenfeller Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S43LM10 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 Plus TDi Le Mans 2010 No9 Dumas/ Bernhard/ Rockenfeller Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM10 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R10 TDi Le Mans 2010 No14 Bouchut/ Tucker/ Rodrigues - Spark Models - 1:43 | Voir | S2564 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R15 TDi Le Mans 2010 No9 Bernhard/ Dumas/ Rockenfeller - Modèle - 1:43 | Voir | Presse | 1:43 | Modèle |
Audi - RS5 Le Mans 2010 Safety Car - Schuco - 1:43 | Voir | 450493500 | 1:43 | Schuco |
Audi - R8 5.2 FSI V10 Le Mans 2010 Safety Car - Schuco - 1:43 | Voir | 4916 | 1:43 | Schuco |
Audi - Q5 Le Mans 2010 Audi Fire Safety - Schuco - 1:43 | Voir | 7235 | 1:43 | Schuco |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No2 Fassler/ Lotterer/ Treluyer Winner - Spark Models - 1:87 | Voir | 87LM11 | 1:87 | Spark Models |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No3 Kristensen/ Capello/ McNish - Spark Models - 1:43 | Voir | S2517 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No2 Fassler/ Lotterer/ Treluyer Winner - Spark Models - 1:43 | Voir | S43LM11 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No2 Fassler/ Lotterer/ Treluyer Winner - Spark Models - 1:18 | Voir | 18lm11 | 1:18 | Spark Models |
Audi - R18 TDi LMP1 Le Mans 2011 No3 Kristensen/ Capello/ Mc Nish - IXO - 1:43 | Voir | LMM207 | 1:43 | IXO |
Audi - R18 TDi LMP1 Le Mans 2011 No1 Bernard/ Dumas/ Rockenfeller - IXO - 1:43 | Voir | LMM206 | 1:43 | IXO |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No2 Fassler/ Lotterer/ Treluyer Winner - IXO - 1:43 | Voir | LM2011 | 1:43 | IXO |
Audi - R18 TDi Le Mans 2011 No1 Bernhard/ Dumas/ Rockenfeller - Spark Models - 1:43 | Voir | S2516 | 1:43 | Spark Models |
Audi - R18 e-tron Quattro Le Mans 2012 No2 Capello/ Kristensen/ McNish - Spark Models - 1:43 | Voir | S3701 | 1:43 | Spark Models |
